纯电动轻型商用车一级能效认证解析-云溯流金坦汽车资讯 江铃E福顺以全场景一级能效技术突破行业瓶颈,通过低风阻设计、高效率电机、智能温控系统和快充方案,实现续航提升与运营成本降低,重新定义城配物流高效标准。 滚动新闻 2026-04-09 03:00 浏览:222
国内成品油价格调控缓解国际油价冲击-云溯流金坦汽车资讯 国家通过成品油价格调控措施有效减缓国际油价上涨对国内市场的影响,确保供需稳定并维护市场秩序。中石油、中石化等企业需严格执行政策,消费者可通过12315举报违规行为。 滚动新闻 2026-04-09 03:00 浏览:62
机械工业高质量发展助力制造强国崛起-云溯流金坦汽车资讯 中国机械工业通过技术创新与数字化转型实现稳中有进,产业集群升级加速,未来需强化体系优势与开放合作以推动全球竞争力提升。 滚动新闻 2026-04-16 00:52 浏览:207
氢能技术突破驱动产业升级 推动全链条降本与多场景应用-云溯流金坦汽车资讯 氢能产业迎来规模化和商业化关键期,技术创新与全链条成本优化成为核心驱动力。通过多场景应用与政策支持,氢能有望成为新型能源体系的重要支柱,推动经济社会全面绿色转型。 滚动新闻 2026-04-09 03:00 浏览:377
极氪新车交付量创新高 9X成销量主力-云溯流金坦汽车资讯 极氪汽车2025年销量持续攀升,旗舰SUV极氪9X凭借强劲订单与技术优势领跑市场,吉利私有化后推动品牌向高端化、国际化迈进,巩固中国豪华新能源汽车领先地位。 滚动新闻 2026-04-08 02:00 浏览:852
小米汽车2025年12月交付量突破5万,限时购车权益发布-云溯流金坦汽车资讯 小米汽车单月交付量达5万台,累计超50万辆。推出新年限时购车优惠,包含金融减免和价值4.8万元权益,加速市场渗透。 滚动新闻 2026-04-08 02:00 浏览:944
硬核实力圈粉 解放J6 Pro巡游活动圆满收官 J6 Pro 6SV3 LNG牵引车凭借高响应脉冲进气技术、高效燃烧系统及人性化设计,在复杂路况中展现卓越动力、节能与舒适性,用户反馈积极,为市场突破奠定口碑基础。 滚动新闻 2026-04-07 23:00 浏览:132
清明假期全国道路交通总体平稳有序 清明假期期间,全国公安交管部门通过科学调度和严密管控,有效应对恶劣天气及祭扫、踏青等出行高峰,确保道路安全畅通。整体交通形势平稳有序,未发生重特大事故和长时间拥堵,为公众出行提供了有力保障。 滚动新闻 2026-04-16 01:07 浏览:122
安全护航步步稳健 重汽豪沃KS无惧前行 豪沃KS凭借卓越的安全性能和稳定可靠性,为用户在复杂路况中提供坚实保障,助力实现高效、安全的运输目标。其全方位防护设计与智能控制系统,有效提升行驶稳定性,让每一次运输都充满信心。 滚动新闻 2026-04-07 23:00 浏览:213
中国新能源汽车在泰国车展“圈粉” 中国新能源汽车在泰国车展引发热烈反响,凭借高性价比和先进技术赢得本地消费者青睐。2025年泰国电动车销量突破12万辆,中国品牌占据八成市场份额。车企通过本地化定制方案和完善的售后服务体系,持续推动泰国汽车产业绿色转型。 滚动新闻 2026-04-16 01:08 浏览:460
加强电动自行车锂离子电池回收利用体系建设 工信部联合供销总社发布通知,推动建立覆盖全国60%县级区域的三级回收体系。通过完善暂存点布局、培育龙头企业、强化数字监测等措施,构建电动自行车锂电池全生命周期管理机制,促进资源循环利用与产业可持续发展。 滚动新闻 2026-04-07 23:00 浏览:370
极氪12月销量首破3万台,全年交付超22.4万辆 极氪汽车2025年12月实现单月交付30,267台,创历史新高,全年累计交付224,133台。其中旗舰SUV极氪9X凭借强劲订单和先进技术,成为50万元以上大型SUV市场销量冠军。吉利集团完成私有化整合后,极氪在产品、用户、资本协同方面加速... 滚动新闻 2026-04-07 11:47 浏览:762
吉利汽车2025年累计销量超302万辆,2026年冲击总销量345万辆 吉利汽车2025年全年销量突破302万辆,同比增长39%并超额完成目标。新能源汽车销量达168万辆,同比增长90%创历史新高。2026年集团销量目标定为345万辆,新能源目标提升至222万辆,同时加速海外布局。 滚动新闻 2026-04-07 11:47 浏览:891
北汽新能源2025全年销量突破20万辆 北汽新能源凭借双品牌战略实现全年销量20.9万辆,同比增长84%。极狐品牌连续三年销量翻番,享界S9稳居豪华新能源轿车销量冠军。公司获证监会批准60亿再融资,加速推进AI智能化平台与智驾电动化系统开发,智能驾驶技术获得工信部准入许可,标志着... 滚动新闻 2026-04-07 11:41 浏览:535
吉利汽车2025年累计销量超302万辆,2026年冲击总销量345万辆 吉利汽车2025年全年销量达302万辆,超额完成300万辆目标。新能源汽车销量突破168万辆,同比增长90%创历史新高。海外市场新增13国,领克、极氪等子品牌持续发力,为2026年冲击345万辆销量目标奠定基础。 滚动新闻 2026-04-07 11:27 浏览:787